Description
| Dimensions du support caméra | Profondeur max. du centre de gravité de la caméra plaque de fixation : 98 mm Hauteur max. mesurée depuis la plaque de fixation : 150 mm Largeur max. : 205 mm |
| Fixation des accessoires | Mécanique : Trous de fixation 1/4”-20, 3/8”-16, M4 Électrique : Port d’alimentation d’accessoires 12 V / 2 A, port de contrôle de la caméra, port 8 pin |
| Puissance d’entrée | Modèle : RB1 – 2400 mAh – 14,4 V Type : 18650 LiPo Capacité : 2400 mAh Énergie : 34,56 Wh |
| Connectivité | Bluetooth 4.0 USB-C |
| Capacité d’emport max | 3.6Kg |
| Vitesse de rotation max | 360°/s |
| Rotations | Axe pano : rotation continue à 360° Axe d’inclinaison : de 135 à 90°(mode vertical), 90 à 135° (modes Renversé et Lampe torche) Axe de roulis : ±30°, rotation continue à 360° (mode Roll 360) |
| Poids | 1.85Kg avec nacelle et poignée |
| Dimensions | 202 x 185 x 486 mm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.