Description
Monture (baïonnette) | Sony E |
Type de stabilisation | Optique, Mécanique |
Type d’autofocus | Détection de contraste, Détection de phase |
Collimateurs d’autofocus | 142 |
Pilotage flashes sans fil | Oui |
Tropicalisation | Non |
Flash intégré | Oui |
Griffe pour flash externe | Oui |
Grip disponible | Oui |
CAPTEUR | |
Format de capteur | Plein format 24 x 36 |
Définition du capteur | 24.3 Mpx |
Type de capteur | CMOS Exmor |
Sensibilité ISO min | 100 |
Sensibilité ISO max | 25600 |
Sensibilité ISO max étendue | 51200 |
Définition capteur largeur en pixels | 6000 |
Définition capteur hauteur en pixels | 4000 |
Ratio de l’image | 3/2 |
IMAGE & EXPOSITION | |
Temps de pose min (en secondes) | 1/8000 |
Temps de pose max (en secondes) | infini |
Modes d’exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
Gestion du RAW | Oui |
Extension RAW | ARW |
Rafale max. pleine définition (i/s) | 5 |
Rafale max. en RAW (img/s) | 5 |
ECRAN ET VISEUR | |
Ecran (diagonale en cm) | 7.6 cm |
Définition de l’écran (en pixels) | 1229000 px |
Viseur | Electronique |
Ecran débrayable | Oui |
Ecran orientable | Oui |
Ecran tactile | Non |
Technologie de la dalle d’écran | TFT |
MÉMOIRE & ALIMENTATION | |
Carte mémoire supportée / Port 1 | SD, SDHC, SDXC |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Support UHS-1 | Oui |
Support UDMA | UDMA7 |
Support Eye-fi | Non |
Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 350 |
FONCTIONNALITÉS | |
Panorama par balayage | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Modes créatifs | Oui |
Pilotage à distance | Wi-Fi |
VIDÉO | |
Définition vidéo maximale | 1920 x 1080 |
Prise du son | Oui |
Nombre d’images par secondes | 60 |
Sortie vidéo | Oui |
Microphone intégré | Stéréo |
Microphone externe | Jack |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 60 mm |
Poids | 566 g |
Poids avec batterie, carte et optique | 894 g |
Volume boîtier + optique kit | 1174 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.